2t保冷車
最大積載量 | 2,000kg |
---|---|
台数 | 11台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 3,410×1,780×1,840 |
容積 | 11.2㎥ |
4tウイング車
最大積載量 | 2,550kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 6,235×2,405×2,410 |
容積 | 36.1㎥ |
4tコンテナ車
最大積載量 | 3,450kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 3,600×1,170×1,910 |
容積 | 8.0㎥ |
ユニック付きコンテナ車
最大積載量 | 4,850kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 3,600×1,170×1,910 |
容積 | 8.0㎥ |
大型ウイング車
最大積載量 | 13,300kg |
---|---|
台数 | 2台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 9,685×2,650×2,390 |
容積 | 61.3㎥ |
大型チップ車(スライドデッキ)
最大積載量 | 11,600kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 9,500×2,535×2,375 |
容積 | 57.2㎥ |
大型ダンプ車
最大積載量 | 10,400kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 8,700×1,950×2,300 |
容積 | 39.0㎥ |
大型コンテナ車
最大積載量 | 10,300kg |
---|---|
台数 | 1台 |
荷台寸法 全長×全高×全幅 | 6,000×2,100×2,200 |
容積 | 28.0㎥ |